为认真做好我院家庭经济困难学生认定工作,公平、公正、合理地分配资助资源,切实保证国家及学校制定的各项资助政策和措施真正落实到家庭经济困难学生身上,根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)和《省教育厅等六部门关于印发<江苏省家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》(苏教助〔2019〕1号)的精神,按照《常州大学家庭经济困难学生认定工作实施办法》(常大〔2019〕213号),经过学生本人申请,班级家庭困难学生认定评议小组评议,学院认定工作小组审核,现将2025-2026学年学院家庭经济困难生认定结果公示如下:
公示期2026年9月16日-9月21日,如有异议请于公示期内向学院学生工作办公室逸夫楼707反映情况,电话:0519-86330277。
年度 | 学期 | 班级名称 | 学号 | 性别 | 困难评定等级 |
2026 | 秋季 | 护理231 | 2300720119 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理231 | 2300720104 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理231 | 2300720116 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理231 | 2300720117 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理231 | 2300440230 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理232 | 2300720221 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理232 | 2300720225 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理232 | 2300720205 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理233(*) | 2300720324 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理234(*) | 2300720408 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理234(*) | 2300720430 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理234(*) | 2300720427 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理234(*) | 2300720401 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理234(*) | 2300720419 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720105 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720121 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720133 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400510222 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720115 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720124 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720130 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720109 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720101 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理241 | 2400720126 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理242 | 2400720202 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理242 | 2400720214 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理242 | 2400720205 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理242 | 2400720225 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理242 | 2400720228 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理242 | 2400720203 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理242 | 2400720227 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理243(*) | 2400720309 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理243(*) | 2400720310 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理243(*) | 2400720328 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理244(*) | 2400720423 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理244(*) | 2400720412 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理244(*) | 2400720417 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理244(*) | 2400720401 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理251 | 2500720127 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理251 | 2500720126 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理251 | 2500720118 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理251 | 2500720117 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理251 | 2500720101 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理251 | 2500720111 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理252 | 2500720217 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理252 | 2500720222 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理253 | 2500720327 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理253 | 2500720324 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理253 | 2500720316 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理253 | 2500720320 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理253 | 2500720315 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理253 | 2500720323 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理261 | 2600720133 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理261 | 2600720109 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 护理261 | 2600720125 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 护理261 | 2600720105 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理262 | 2600720206 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 护理262 | 2600720232 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2301110225 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2300300229 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2301110203 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2301110129 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2301110212 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2301110219 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2301110208 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2301110218 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工231 | 2301110230 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工232 | 2301110110 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工232 | 2301110211 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工232 | 2301110108 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110219 | 男 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110101 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110211 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110201 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110114 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110113 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110222 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110208 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110213 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工241 | 2401110214 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工242 | 2401110103 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工242 | 2401110212 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工242 | 2401110204 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工242 | 2401110102 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工242 | 2401110124 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工242 | 2401110215 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工251 | 2501110101 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工251 | 2501110128 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工251 | 2501110113 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工251 | 2501110112 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工251 | 2501110111 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工251 | 2501110102 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工251 | 2501110115 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工252 | 2501110215 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工252 | 2501110224 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工252 | 2501110229 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工252 | 2501110218 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工252 | 2501110204 | 女 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工252 | 2501110209 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工252 | 2501110219 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工261 | 2601110114 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工261 | 2601110126 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工262 | 2601110205 | 女 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工262 | 2601110220 | 男 | 一般困难 |
2026 | 秋季 | 医工262 | 2601110219 | 男 | 特别困难 |
2026 | 秋季 | 医工262 | 2601110208 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工262 | 2601110210 | 女 | 比较困难 |
2026 | 秋季 | 医工262 | 2601110203 | 女 | 特别困难 |
医学与健康工程学院
2026年9月16日