为认真做好我院家庭经济困难学生认定工作,公平、公正、合理地分配资助资源,切实保证国家及学校制定的各项资助政策和措施真正落实到家庭经济困难学生身上,根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)和《省教育厅等六部门关于印发<江苏省家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》(苏教助〔2019〕1号)的精神,按照《常州大学家庭经济困难学生认定工作实施办法》(常大〔2019〕213号),经过学生本人申请,班级家庭困难学生认定评议小组评议,学院认定工作小组审核,现将2023-2024学年学院家庭经济困难生认定结果公示如下:
年度 | 班级 | 学号 | 姓名 | 困难评定等级 |
2023 | 护理201 | 20472108 | 高子怡 | 一般困难 |
2023 | 护理201 | 20472119 | 刘城彤 | 比较困难 |
2023 | 护理201 | 20472127 | 吴春梅 | 特别困难 |
2023 | 护理201 | 20472115 | 李华惠 | 一般困难 |
2023 | 护理201 | 20472116 | 李娇 | 比较困难 |
2023 | 护理201 | 20472106 | 杜雨欣 | 比较困难 |
2023 | 护理201 | 20472109 | 侯扬 | 特别困难 |
2023 | 护理202(*) | 2000720215 | 孙婷 | 特别困难 |
2023 | 护理202(*) | 2000720214 | 任东芹 | 比较困难 |
2023 | 护理202(*) | 2000720212 | 梅虹 | 比较困难 |
2023 | 护理203(*) | 2000720326 | 朱明星 | 特别困难 |
2023 | 护理203(*) | 2000720318 | 王淑晴 | 特别困难 |
2023 | 护理203(*) | 2000720322 | 许玉润 | 特别困难 |
2023 | 护理203(*) | 2000720315 | 孙雨薇 | 比较困难 |
2023 | 护理203(*) | 2000720301 | 常丹凤 | 比较困难 |
2023 | 护理203(*) | 2000720316 | 王东娇 | 一般困难 |
2023 | 护理203(*) | 2000720327 | 朱伟 | 比较困难 |
2023 | 护理211 | 20472134 | 张小辰 | 比较困难 |
2023 | 护理211 | 2100720126 | 彭鹏 | 比较困难 |
2023 | 护理211 | 2100720156 | 张时 | 特别困难 |
2023 | 护理211 | 2100720143 | 肖菁华 | 比较困难 |
2023 | 护理211 | 2100720131 | 汪祎晨 | 一般困难 |
2023 | 护理211 | 2100720134 | 王茜 | 一般困难 |
2023 | 护理211 | 2100720158 | 张萧娜 | 特别困难 |
2023 | 护理211 | 2100720182 | 卢丰富 | 特别困难 |
2023 | 护理211 | 2100720155 | 张敏 | 特别困难 |
2023 | 护理211 | 2100720164 | 周文清 | 特别困难 |
2023 | 护理212(*) | 2100720216 | 熊艳 | 特别困难 |
2023 | 护理212(*) | 2100720232 | 宋广学 | 特别困难 |
2023 | 护理212(*) | 2100720217 | 严培蕾 | 特别困难 |
2023 | 护理212(*) | 2100720211 | 刘新引 | 特别困难 |
2023 | 护理213(*) | 2100720311 | 刘欣雨 | 特别困难 |
2023 | 护理213(*) | 2100720314 | 汪舒影 | 比较困难 |
2023 | 护理213(*) | 2100720309 | 李龙凤 | 一般困难 |
2023 | 护理213(*) | 2100720313 | 邱其娟 | 比较困难 |
2023 | 护理213(*) | 2100720315 | 王晨 | 比较困难 |
2023 | 护理213(*) | 2100720310 | 李璐 | 一般困难 |
2023 | 护理213(*) | 2100720312 | 钱迟欣 | 特别困难 |
2023 | 护理221 | 2200720128 | 周思慧 | 比较困难 |
2023 | 护理221 | 2200720117 | 罗正方 | 特别困难 |
2023 | 护理221 | 2200720125 | 张杨钰 | 特别困难 |
2023 | 护理221 | 2200720123 | 曾婷 | 比较困难 |
2023 | 护理221 | 2200720126 | 赵雪娥 | 特别困难 |
2023 | 护理221 | 2200720130 | 朱菁林 | 一般困难 |
2023 | 护理221 | 2200720109 | 侯萱琦 | 特别困难 |
2023 | 护理221 | 2200720124 | 曾紫玲 | 特别困难 |
2023 | 护理231 | 2300720129 | 罗佳 | 特别困难 |
2023 | 护理231 | 2300720104 | 崔欣欣 | 比较困难 |
2023 | 护理231 | 2300720119 | 杨花 | 特别困难 |
2023 | 护理231 | 2300720117 | 王月 | 比较困难 |
2023 | 护理231 | 2300720116 | 王颖 | 比较困难 |
2023 | 护理232 | 2300720221 | 吴雪 | 一般困难 |
2023 | 护理232 | 2300720225 | 赵霏霖 | 一般困难 |
2023 | 护理232 | 2300720217 | 王梦妮 | 特别困难 |
2023 | 护理232 | 2300720205 | 丁雪利 | 比较困难 |
2023 | 护理232 | 2300720227 | 胡鸿立 | 比较困难 |
2023 | 护理232 | 2300720210 | 刘晔琳 | 比较困难 |
2023 | 医工201 | 2041101230 | 张硕 | 一般困难 |
2023 | 医工201 | 2041101228 | 喻威 | 比较困难 |
2023 | 医工201 | 2041101225 | 滕亮 | 比较困难 |
2023 | 医工201 | 2041101227 | 闻元杰 | 特别困难 |
2023 | 医工201 | 2041101229 | 张凯乐 | 特别困难 |
2023 | 医工201 | 2041101109 | 潘艺凤 | 特别困难 |
2023 | 医工201 | 2041101128 | 邢明川 | 一般困难 |
2023 | 医工202 | 2041101204 | 刘宴坪 | 比较困难 |
2023 | 医工211 | 2101110114 | 马欣怡 | 比较困难 |
2023 | 医工211 | 2101110220 | 雷程 | 特别困难 |
2023 | 医工211 | 2101110129 | 朱遵益 | 一般困难 |
2023 | 医工211 | 2101110126 | 汪健 | 一般困难 |
2023 | 医工211 | 2101110124 | 龙正涛 | 特别困难 |
2023 | 医工211 | 2101110225 | 吴当 | 一般困难 |
2023 | 医工211 | 2101110108 | 胡发婷 | 比较困难 |
2023 | 医工211 | 2101110218 | 赵成霞 | 特别困难 |
2023 | 医工211 | 2100900119 | 冯鸿基 | 比较困难 |
2023 | 医工211 | 2101110102 | 岑晓蔓 | 特别困难 |
2023 | 医工212 | 2101110228 | 晏翎允 | 比较困难 |
2023 | 医工212 | 2101110118 | 许力元 | 比较困难 |
2023 | 医工212 | 2101110120 | 丁吉翔 | 特别困难 |
2023 | 医工212 | 2101110201 | 岑仕嫣 | 比较困难 |
2023 | 医工212 | 2101110122 | 刘少剑 | 比较困难 |
2023 | 医工212 | 2101110202 | 郭湘 | 一般困难 |
2023 | 医工212 | 2101110106 | 代昊钰 | 一般困难 |
2023 | 医工212 | 2101110229 | 竹天俊 | 比较困难 |
2023 | 医工221 | 2201110121 | 李明珠 | 特别困难 |
2023 | 医工221 | 2201110111 | 余虹颖 | 特别困难 |
2023 | 医工221 | 2201110124 | 钱超帆 | 一般困难 |
2023 | 医工221 | 2201110223 | 牛瑞杰 | 一般困难 |
2023 | 医工221 | 2201110209 | 宋文莲 | 比较困难 |
2023 | 医工221 | 2201110113 | 张思雨 | 一般困难 |
2023 | 医工221 | 2201110224 | 阮红 | 特别困难 |
2023 | 医工221 | 2201110102 | 鲍婷 | 比较困难 |
2023 | 医工221 | 2201110213 | 袁梦怡 | 比较困难 |
2023 | 医工221 | 2201110105 | 胡欣 | 一般困难 |
2023 | 医工222 | 2201110218 | 陈雨墨 | 比较困难 |
2023 | 医工222 | 2201110225 | 吴金涛 | 特别困难 |
2023 | 医工222 | 2201110210 | 王丹 | 比较困难 |
2023 | 医工222 | 2201110228 | 谢鹏 | 特别困难 |
2023 | 医工222 | 2201110202 | 范宗霞 | 比较困难 |
2023 | 医工222 | 2201110108 | 李婷 | 特别困难 |
2023 | 医工222 | 2201110106 | 康佳荣 | 比较困难 |
2023 | 医工222 | 2201110204 | 贺媛媛 | 比较困难 |
2023 | 医工222 | 2201110205 | 梁海燕 | 一般困难 |
2023 | 医工222 | 2201110208 | 申智芳 | 特别困难 |
2023 | 医工222 | 2201110104 | 韩嘉略 | 比较困难 |
2023 | 医工222 | 2201110215 | 周洲 | 一般困难 |
2023 | 医工222 | 2201110114 | 张晓雨 | 一般困难 |
2023 | 医工222 | 2201110122 | 孟羿飞 | 比较困难 |
2023 | 医工231 | 2301110110 | 陶晓玉 | 特别困难 |
2023 | 医工231 | 2301110116 | 周莉 | 比较困难 |
2023 | 医工231 | 2301110129 | 张鸿运 | 特别困难 |
2023 | 医工231 | 2301110111 | 吴茂琴 | 比较困难 |
2023 | 医工231 | 2301110108 | 石子玉 | 一般困难 |
2023 | 医工231 | 2301110130 | 张鲁 | 特别困难 |
2023 | 医工232 | 2301110221 | 路鹏 | 一般困难 |
2023 | 医工232 | 2301110230 | 张思意 | 比较困难 |
2023 | 医工232 | 2301110211 | 王宇思 | 一般困难 |
2023 | 医工232 | 2301110207 | 宋春梅 | 特别困难 |
2023 | 医工232 | 2301110218 | 李清涛 | 特别困难 |
2023 | 医工232 | 2301110212 | 吴冬萍 | 特别困难 |
2023 | 医工232 | 2301110203 | 李玉婷 | 比较困难 |
2023 | 医工232 | 2301110225 | 王凯洋 | 比较困难 |
2023 | 医工232 | 2301110208 | 妥瑞婷 | 比较困难 |
2023 | 医工232 | 2301110202 | 郭康平 | 特别困难 |
公示期9月26日-10月9日,如有异议请于公示期内向学院学生工作办公室逸夫楼707反映情况,电话:0519-86330277。
医学与健康工程学院
2023年9月26日