为认真做好我院家庭经济困难学生认定工作,公平、公正、合理地分配资助资源,切实保证国家及学校制定的各项资助政策和措施真正落实到家庭经济困难学生身上,根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)和《省教育厅等六部门关于印发<江苏省家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》(苏教助〔2019〕1号)的精神,按照《常州大学家庭经济困难学生认定工作实施办法》(常大〔2019〕213号),经过学生本人申请,班级家庭困难学生认定评议小组评议,学院认定工作小组审核,现将2022-2023学年学院家庭经济困难生认定结果公示如下:
年度 | 姓名 | 学号 | 班级名称 | 困难评定等级 |
2022 | 高颖 | 19472103 | 护理191 | A |
2022 | 杨子凤 | 19472125 | 护理191 | C |
2022 | 谢柠蔚 | 19472123 | 护理191 | C |
2022 | 王群 | 19472119 | 护理191 | A |
2022 | 唐宏钦 | 19472134 | 护理191 | C |
2022 | 张超 | 19472227 | 护理192(*) | A |
2022 | 张佳婕 | 19472217 | 护理192(*) | A |
2022 | 李娟娟 | 19472204 | 护理192(*) | B |
2022 | 高婷婷 | 19472307 | 护理193(*) | C |
2022 | 王新月 | 19472316 | 护理193(*) | B |
2022 | 胡婷婷 | 19472308 | 护理193(*) | B |
2022 | 刘城彤 | 20472119 | 护理201 | B |
2022 | 李娇 | 20472116 | 护理201 | B |
2022 | 杜雨欣 | 20472106 | 护理201 | B |
2022 | 高子怡 | 20472108 | 护理201 | A |
2022 | 吴春梅 | 20472127 | 护理201 | C |
2022 | 江娜 | 20472112 | 护理201 | B |
2022 | 侯扬 | 20472109 | 护理201 | C |
2022 | 李华惠 | 20472115 | 护理201 | A |
2022 | 孙婷 | 2000720215 | 护理202(*) | A |
2022 | 钱张永琪 | 2000720213 | 护理202(*) | B |
2022 | 梅虹 | 2000720212 | 护理202(*) | C |
2022 | 张悦 | 2000720324 | 护理203(*) | B |
2022 | 王明 | 2000720328 | 护理203(*) | B |
2022 | 李鸿倩 | 2000720308 | 护理203(*) | B |
2022 | 朱明星 | 2000720326 | 护理203(*) | C |
2022 | 朱伟 | 2000720327 | 护理203(*) | A |
2022 | 王淑晴 | 2000720318 | 护理203(*) | C |
2022 | 许玉润 | 2000720322 | 护理203(*) | A |
2022 | 王东娇 | 2000720316 | 护理203(*) | A |
2022 | 孙雨薇 | 2000720315 | 护理203(*) | B |
2022 | 常丹凤 | 2000720301 | 护理203(*) | C |
2022 | 张小辰 | 20472134 | 护理211 | A |
2022 | 张萧娜 | 2100720158 | 护理211 | C |
2022 | 周文清 | 2100720164 | 护理211 | C |
2022 | 张敏 | 2100720155 | 护理211 | C |
2022 | 张时 | 2100720156 | 护理211 | C |
2022 | 卢丰富 | 2100720182 | 护理211 | C |
2022 | 周施言 | 2100720163 | 护理211 | A |
2022 | 侯萱琦 | 2200720109 | 护理221 | C |
2022 | 周思慧 | 2200720128 | 护理221 | A |
2022 | 曾紫玲 | 2200720124 | 护理221 | A |
2022 | 曾婷 | 2200720123 | 护理221 | B |
2022 | 朱菁林 | 2200720130 | 护理221 | C |
2022 | 张凯乐 | 2041101229 | 医工201 | B |
2022 | 郭烁 | 2041101118 | 医工201 | A |
2022 | 闻元杰 | 2041101227 | 医工201 | B |
2022 | 邢明川 | 2041101128 | 医工201 | B |
2022 | 潘艺凤 | 2041101109 | 医工201 | C |
2022 | 刘宴坪 | 2041101204 | 医工202 | B |
2022 | 王旭坤 | 2101110127 | 医工211 | A |
2022 | 雷程 | 2101110220 | 医工211 | C |
2022 | 朱遵益 | 2101110129 | 医工211 | A |
2022 | 吴当 | 2101110225 | 医工211 | A |
2022 | 岑晓蔓 | 2101110102 | 医工211 | C |
2022 | 龙正涛 | 2101110124 | 医工211 | C |
2022 | 赵成霞 | 2101110218 | 医工211 | A |
2022 | 胡发婷 | 2101110108 | 医工211 | A |
2022 | 温晶晶 | 2101110214 | 医工212 | A |
2022 | 岑仕嫣 | 2101110201 | 医工212 | B |
2022 | 许力元 | 2101110118 | 医工212 | A |
2022 | 刘少剑 | 2101110122 | 医工212 | A |
2022 | 丁吉翔 | 2101110120 | 医工212 | C |
2022 | 郭湘 | 2101110202 | 医工212 | A |
2022 | 竹天俊 | 2101110229 | 医工212 | B |
2022 | 李明珠 | 2201110121 | 医工221 | C |
2022 | 孟羿飞 | 2201110122 | 医工221 | A |
2022 | 钱超帆 | 2201110124 | 医工221 | A |
2022 | 张晓雨 | 2201110114 | 医工221 | B |
2022 | 余虹颖 | 2201110111 | 医工221 | C |
2022 | 张思雨 | 2201110113 | 医工221 | A |
2022 | 李婷 | 2201110108 | 医工221 | C |
2022 | 韩嘉略 | 2201110104 | 医工221 | B |
2022 | 康佳荣 | 2201110106 | 医工221 | B |
2022 | 谢鹏 | 2201110228 | 医工222 | C |
2022 | 梁海燕 | 2201110205 | 医工222 | A |
2022 | 宋文莲 | 2201110209 | 医工222 | C |
2022 | 范宗霞 | 2201110202 | 医工222 | B |
2022 | 牛瑞杰 | 2201110223 | 医工222 | A |
2022 | 周洲 | 2201110215 | 医工222 | B |
2022 | 申智芳 | 2201110208 | 医工222 | C |
公示期9月23日-9月27日,如有异议请于公示期内向学院学生工作办公室逸夫楼707反映情况,电话:0519-86330277。
医学与健康工程学院
2022年9月23日